Resultados del EIC Accelerator: Cut-Off 1 octubre 2025
El 17 de febrero de 2026, el European Innovation Council (EIC) publicó los resultados del cut-off del 1 de octubre de 2025 del EIC Accelerator, la última ronda del año 2025. Un total de 61 startups y pymes fueron seleccionadas para financiación, confirmando una vez más la intensa competitividad del programa insignia de financiación deep-tech de Europa.
Más allá de las cifras principales, los resultados ofrecen información valiosa sobre tasas de éxito, distribución geográfica, sectores financiados y tendencias del programa EIC Accelerator a largo plazo.
1. Resultados del EIC Accelerator para el Cut-Off de octubre de 2025
a) Tasa de éxito: filtrado más estricto en la fase de Full Proposal
La ronda de octubre registró:
- 923 Full Applications presentadas
- 121 empresas invitadas a entrevista (13 %)
- 61 empresas seleccionadas para financiación
- 7 % de tasa de éxito total (Full Application → ganador)
- 50 % de tasa de éxito en entrevistas (Interview → ganador)

Los datos muestran un cambio claro en la selectividad:
- La fase de Full Proposal se ha convertido en el principal cuello de botella, con solo el 13 % avanzando a entrevista.
- Sin embargo, una vez invitadas a la fase del jurado, las empresas tenían una probabilidad de éxito de una entre dos.
Esto confirma que la presión de evaluación se concentra cada vez más en la fase de propuesta escrita. Los solicitantes deben presentar no solo una innovación tecnológica sólida, sino también una estrategia comercial robusta y un caso de inversión capaz de superar un escrutinio riguroso.
b) Países: Alemania y España lideran
Las 61 empresas seleccionadas proceden de 17 países, lo que demuestra una amplia representación geográfica en el ecosistema europeo de innovación.

Alemania y España lideraron esta ronda, mientras que Francia mantuvo una fuerte presencia. Los resultados de Suiza reflejan su renovada participación en Horizon Europe. Los países nórdicos y los Países Bajos también continúan mostrando un rendimiento constante.
2. Conoce a los ganadores
Sectores financiados
La cohorte de octubre de 2025 pone de relieve la fortaleza de Europa en innovación deep-tech, incluyendo:
- Tecnologías climáticas y energéticas
- Innovación en cuántica y semiconductores
- Materiales avanzados y fabricación
- IA e infraestructuras digitales
- Medtech y biotecnología
- Espacio y robótica
Lista completa de empresas seleccionadas / ganadoras
A continuación se muestra la lista completa de empresas seleccionadas:
| Company | Acronym | Descripción | País |
| Ensemo GmbH | SeedJection | Enabling technology for microorganisms in agriculture | Austria |
| MAGICS TECHNOLOGIES | HEROS | High-reliability European semiconductor chips | Bélgica |
| SOLHYD | Solhyd | Industrial solar hydrogen modules | Bélgica |
| Neutrality | DEEP-SEC | Trusted cloud infrastructure foundation | Suiza |
| Verity AG | DELTA | Drone-based edge AI learning | Suiza |
| PREGNOLIA AG | Pregnolia Dx | Precision device to predict preterm birth | Suiza |
| DePoly | R-PURE | Advanced plastic recycling purification | Suiza |
| Zaitra s.r.o. | SKAISEN | Real-time satellite intelligence | República Checa |
| Assemblio GmbH | AI-APOA | AI-driven assembly optimisation | Alemania |
| DeepDrive GmbH | Central Drive Unit | High-efficiency EV drive systems | Alemania |
| Co-reactive GmbH | CO-REACTIVE | CO₂-to-cement materials innovation | Alemania |
| DEEP Piction GmbH | Deep Piction | AI-powered whole-body imaging | Alemania |
| PIXEL PHOTONICS | MULTIWAVE | Superconducting photon detection | Alemania |
| ivilion GmbH | NEXTPACK | Advanced EV battery cooling systems | Alemania |
| RAYDIAX GmbH | RAYDIAX TACT | Oncology imaging innovation | Alemania |
| HeyCharge GmbH | SecureChargeFLEX | Smart EV charging systems | Alemania |
| Coramaze Technologies | Tripair | Minimally invasive valve repair | Alemania |
| Partisia Applications | Partisia Platform | Confidential computing platform | Dinamarca |
| SPARROW QUANTUM | QPAIR | Quantum photonic entanglement architecture | Dinamarca |
| Arkadia Aerospace | Arkadia Space | Sustainable space propulsion | España |
| Bisari Agroinnovation | Bisari | Species-specific pollen systems | España |
| Cramik Additive Solutions | CRAMIO | Ceramic advanced manufacturing | España |
| Dalan Bio | DALAN | Vaccine platform for pollinator health | España |
| Floatech | INSPIRE | Silicon-based battery anodes | España |
| IPREMOM | MaiRa | Preeclampsia diagnostic testing | España |
| OXOLIFE | OXO-ART | Non-hormonal fertility treatment | España |
| Universal Smart Cooling | SMART COOL FINS | Adaptive chip cooling solutions | España |
| MITIGA Solutions | SOLARA | Climate intelligence for renewables | España |
| Sensmet Oy | AquaSpec | Real-time liquid spectroscopy | Finlandia |
| Hypermine Global | Minext | Hyperspectral mining optimisation | Finlandia |
| NEURINNOV | ARCHE | Neurostimulation device for motor recovery | Francia |
| Callyope | CALLYOPECOPILOT | AI speech model for mental health | Francia |
| GOLANA COMPUTING | Golana PdM Suite | AI predictive maintenance | Francia |
| NCODIN | LUMIBRIDGE | Optical interposer for AI chips | Francia |
| Mecaware | ORBIS | Battery material recovery | Francia |
| GRAPHEAL | PFAST | Graphene PFAS water detection | Francia |
| SPECTRONITE | SABRE | Edge-AI spectrum automation | Francia |
| STEP PHARMA | STP938 | Oncology drug innovation | Francia |
| ECHEMICLES | Scale_eChemicles | CO₂ electrolysis decarbonisation | Hungría |
| CRANNMED | SakuraBead | Pain treatment innovation | Irelanda |
| Nanovel | Nanovel | Autonomous citrus harvesting | Israel |
| Fluid Wire Robotics | DANTE | Space robotic arm | Italia |
| Involve Space | INVOLVE SPACE | Stratospheric monitoring | Italia |
| AdapTronics | SpacEAAL | Electro-adhesive space systems | Italia |
| Corbotics | Bed-Based Echo | Autonomous cardiac ultrasound | Países Bajos |
| INREDA DIABETIC | DIABEACON | Automated diabetes pump | Países Bajos |
| QuantaMap | NAUTILUS | Quantum chip inspection | Países Bajos |
| MICROALIGN | QABLE | Optical arrays for quantum computing | Países Bajos |
| WHISPP | Whispp | Assistive voice AI | Países Bajos |
| NADENO NANOSCIENCE | PACAndTreat | Nanotech drug delivery | Noruega |
| ArgusEye | ArgusEye | Bioprocess monitoring sensors | Suecia |
| CELLEVATE | Cellevat3d-VAX | Nanofiber vaccine scaling | Suecia |
| Celwise | CELWISE | Sustainable molded fibre | Suecia |
| ALTRIS | NASCALE | Sodium-ion battery scaling | Suecia |
| NITROCAPT | NITROCAPT SUNIFIX | Electrified fertilizer production | Suecia |
| Westra Materials | ODIN | Organic battery materials | Suecia |
| Adaptavate | Breathaboard | Carbon-negative wallboard | Reino Unido |
| Argo Natural Resources | DEScycle | Metal recycling disruption | Reino Unido |
| EXACTMER | OPToligo | Oligonucleotide synthesis technology | Reino Unido |
| PlantSea | PlantSea | Biodegradable packaging polymer | Reino Unido |
| Cortirio | Vascascope | Stroke imaging diagnostics | Reino Unido |
3.Perspectiva acumulada
Resultados globales de 2025
A lo largo de 2025:
- 1.882 Full Applications
- 271 invitaciones a entrevista
- 101 empresas financiadas
- 5 % tasa de éxito anual total
- 37 % tasa de éxito en entrevistas
Los datos confirman que, aunque la tasa de éxito global se está reduciendo, la conversión en la fase de entrevistas sigue siendo fuerte, lo que indica un filtrado cada vez más riguroso antes de la evaluación del jurado.
Datos acumulados en cinco años
Desde el inicio de Horizon Europe:
- 11.873 Full Applications presentadas
- 2.812 invitadas a entrevista
- 803 empresas financiadas
- 7 % tasa de éxito acumulada
Esto significa que:
- Aproximadamente 1 de cada 4 solicitantes llega a la entrevista
- Solo el 7 % consigue financiación
La ronda de octubre de 2025 se alinea estrechamente con este promedio histórico, reforzando la posición del EIC Accelerator como uno de los programas de financiación de innovación más competitivos de Europa.
Preparándose para el próximo cut-off
Las próximas fechas límite para EIC Accelerator full proposals en 2026 son:
- 4 marzo 2026
- 6 mayo 2026
- 8 julio 2026
- 2 septiembre 2026
- 4 noviembre 2026
La competencia sigue intensificándose.
En Evolution Europe, apoyamos a startups y pymes durante todo el proceso EIC: posicionamiento estratégico, desarrollo de propuestas, modelización financiera y preparación de entrevistas.